粵嵌嵌入式學院5月就業(yè)學員薪酬再創(chuàng)高峰,入職華為、TCL集團、京信通信、步步高、廣汽本田、艾默生等全國知名企業(yè)的學員占56%,平均薪資達5600元,月薪突破12K。
部分就業(yè)學員就業(yè)情況:
姓名 | 就業(yè)單位 | 職位 | 薪酬 | 備注 |
賴智武 | 諾基亞(廣州地區(qū)) | 嵌入式軟件開發(fā)工程師 | 8000 | |
任志軍 | 步步高電子 | 嵌入式應用開發(fā)工程師 | 5500 | 應屆畢業(yè)生 |
黃炎明 | 藍鴿集團 | 嵌入式軟件工程師 | 7500 |
|
吳洪成 | 華憶科技(深圳)有限公司 | 嵌入式Linux應用開發(fā)工程師 | 6000 |
|
賓朝煜 | TCL多媒體科技控股有限公司 | 嵌入式應用工程師 | 7000 |
|
秦貞才 | 廣州中韜科技有限公司 | 嵌入式應用開發(fā)工程師 | 5500 |
|
范日明 | 廣州敏視數(shù)碼科技有限公司 | 嵌入式應用開發(fā)工程師 | 5000 | 應屆畢業(yè)生 |
林欣榮 | 北京博科星通 | 嵌入式軟件工程師 | 5500 |
|
楊善鋼 | 艾默生網(wǎng)絡能源有限公司 | 嵌入式系統(tǒng)開發(fā)工程師 | 8000 |
|
莫浩輝 | 領步集團 | 嵌入式Linux應用開發(fā)工程師 | 6500 |
|
高志云 | 廣州捷信通科技 | 嵌入式Linux應用開發(fā)工程師 | 6000 |
|
莫浩輝 | 廣汽本田 | 嵌入式硬件工程師 | 5000 |
|
李路 | 京信通信(系統(tǒng))廣州有限公司 | 嵌入式系統(tǒng)開發(fā)工程師 | 9000 |
|
何梁榮 | 廣州視盈數(shù)碼科技有限公司 | 嵌入式軟件工程師 | 5500 |
|
楊林劍 | 華為技術(shù)有限公司 | 嵌入式軟件工程師 | 12000 | |
徐敬 | 廣州天碧祥科技有限公司 | 嵌入式軟件工程師 | 6000 |
|
周吉韶 |
廣州視盈數(shù)碼科技有限公司 | 嵌入式應用開發(fā)工程師 | 4000 | 應屆畢業(yè)生 |
王凱祥 | 上海掌今信息科技公司 | 嵌入式開發(fā)工程師 | 6500 |
|
楊遠國 |
廣州陽陽谷信息科技有限公司 |
嵌入式軟件工程師 |
5500 |
|
郭志強 |
廣州佳思信息科技有限公司 |
嵌入式軟件工程師 |
5000 |
應屆畢業(yè)生 |
覃禎鄺 |
深圳格之美電子公司 |
嵌入式應用開發(fā)工程師 |
7000 |
|
韋穎 |
三索科技 |
ARM嵌入式工程師 |
5500 |
|
陳軍 |
深圳市金立通信設備有限公司 |
嵌入式軟件工程師 |
8000 |
|