經2012“粵嵌杯”評委評分及對各分組按比例統計篩選,從200多支隊伍激烈角逐后選出終入圍決賽的參賽選手名單,現將入圍決賽名單公布如下(排名不分先后):
進入本次決賽的高校有:廣東工業大學、華南師范大學、廣東技術師范學院、北京理工大學珠海學院、北京師范大學珠海分校、電子科技大學中山學院、東莞職業技術學院、廣州番禺職業學院、廣東第二師范學院、廣東技術師范學院天河學院、廣東科貿職業學院、廣東理工職業學院、廣東農工商職業技術學院、廣東石油化工學院、廣州城建職業學院、廣州大學紡織服裝學院、廣州大學華軟軟件學院、廣州鐵路職業技術學院、華南理工大學廣州學院、深圳職業技術學院、五邑大學、中山大學南方學院、仲愷農業工程學院、東莞理工學院城市學院、廣州工程技術職業學院。
入圍名單如下(名單陸續更新中......)
序號 | 隊伍 | 學校名稱 | 姓名 | 性別 | 所在系 | 所學專業 | 參賽題目 | 編號 | |||
1 | 1 | 北京理工大學珠海學院 | 師聰 | 男 | 計算機學院 | 計算機科學與技術 | 基于物聯網的疲勞駕駛警覺度估計及系統實現 | GEC0101 | |||
林思灝 | 男 | 計算機學院 | 計算機科學與技術 | ||||||||
曾志雄 | 男 | 計算機學院 | 計算機科學與技術 | ||||||||
邱曉杰 | 男 | 計算機學院 | 計算機科學與技術 | ||||||||
2 | 李文滔 | 男 | 計算機學院 | 計算機科學與技術 | 多模態智能送貨機器人 | GEC0102 | |||||
潘有福 | 男 | 計算機學院 | 計算機科學與技術 | ||||||||
朱秀華 | 女 | 計算機學院 | 計算機科學與技術 | ||||||||
周瑞奇 | 女 | 計算機學院 | 計算機科學與技術 | ||||||||
江啟帆 | 女 | 計算機學院 | 計算機科學與技術 | ||||||||
3 | 潘毅 | 男 | 計算機學院 | 計算機科學與技術 | EASYPARK智能停車場管理系統 | GEC0103 | |||||
陳創楷 | 男 | 計算機學院 | 計算機科學與技術 | ||||||||
韓志聰 | 男 | 計算機學院 | 計算機科學與技術 | ||||||||
4 | 林緒鳴 | 男 | 計算機學院 | 計算機科學與技術 | 基于RFID與zigbee的小區無線門禁系統 | GEC0104 | |||||
朱志鵬 | 男 | 計算機學院 | 計算機科學與技術 | ||||||||
葉思雅 | 女 | 計算機學院 | 計算機科學與技術 | ||||||||
5 | 黃家良 | 男 | 計算機學院 | 計算機科學與技術 | MindAuto-意念賽車 | GEC0105 | |||||
韋逸成 | 男 | 計算機學院 | 計算機科學與技術 | ||||||||
何嘉誠 | 男 | 信息 | 測控技術與儀器 | ||||||||
譚燦軍 | 男 | 信息 | 測控技術與儀器 | ||||||||
6 | 陳振健 | 男 | 計算機 | 計算機科學與技術 | 舌尖上的物聯網 | GEC0106 | |||||
盧恩榮 | 男 | 計算機 | 計算機科學與技術 | ||||||||
廖海霖 | 男 | 計算機 | 計算機科學與技術 | ||||||||
2 | 1 | 北京師范大學珠海分校 | 張楚泳 | 女 | 電子系 | 電子信息科技與技術 | 智慧農業—遠程水位監測系統 | GEC0201 | |||
王鵬翔 | 男 | 電子系 | 電子信息科技與技術 | ||||||||
鄒佛粼 | 男 | 電子系 | 電子信息科技與技術 | ||||||||
2 | 沈維健 | 男 | 電子系 | 電子信息科技與技術 | 基本物聯網智能小車導航群 | GEC0202 | |||||
劉偉濤 | 男 | 電子系 | 電子信息科技與技術 | ||||||||
余杰霖 | 男 | 電子系 | 電子信息科技與技術 | ||||||||
3 | 張楚泳 | 女 | 電子系 | 電子信息科技與技術 | 基于物聯網的智能醫療系統 | GEC0203 | |||||
歐陽帆 | 男 | 電子系 | 電子信息科技與技術 | ||||||||
曾志良 | 男 | 電子系 | 電子信息科技與技術 | ||||||||
4 | 戚子恒 | 男 | 電子系 | 電子信息科技與技術 | 基于物聯網的自平衡二輪車陣的遠程控制 | GEC0204 | |||||
黎嘉維 | 男 | 電子系 | 電子信息科技與技術 | ||||||||
3 | 1 | 電子科技大學中山學院 | 蘭海 | 男 | 計算機學院 | 嵌入式 | 嵌入式動作感應游戲模擬器 | GEC0301 | |||
林家志 | 男 | 計算機學院 | 嵌入式 | ||||||||
劉增帥 | 男 | 計算機學院 | 嵌入式 | ||||||||
2 | 葉建華 | 男 | 計算機學院 | 嵌入式 | 基于物聯網的智能家居安防系統 | GEC0302 | |||||
王捷豪 | 男 | 計算機學院 | 嵌入式 | ||||||||
方浩良 | 男 | 計算機學院 | 嵌入式 | ||||||||
3 | 薛學榕 | 男 | 計算機學院 | 嵌入式 | 基于物聯網的智能采集光強系統 | GEC0303 | |||||
姚毅 | 男 | 計算機學院 | 嵌入式 | ||||||||
馬創松 | 男 | 計算機學院 | 嵌入式 | ||||||||
4 | 1 | 東莞職業技術學院 | 王義平 | 男 | 計算機 | 數據庫 | 基于SIP協議的智能可視樓宇對講系統 | GEC0401 | |||
熊浩然 | 男 | 計算機 | 計算機應用技術 | ||||||||
陳柏磷 | 男 | 計算機 | 計算機應用技術 | ||||||||
2 | 陳鵬斌 | 男 | 計算機 | 計算機應用技術 | 基于ARM9的MP4播放器的設計 | GEC0402 | |||||
陳治霖 | 男 | 計算機 | 計算機應用技術 | ||||||||
馮勝泉 | 男 | 計算機 | 計算機應用技術 | ||||||||
3 | 王建榮 | 男 | 計算機工程系 | 計算機 | 基于GAE的云計算應用程序的開發 | GEC0403 | |||||
袁漢明 | 男 | 計算機工程系 | 計算機 | ||||||||
賓驥 | 男 | 計算機工程系 | 計算機 | ||||||||
5 | 1 | 廣州番禺職業技術學院 | 曾慧賢 | 女 | 信息工程學院 | 嵌入式技術及應用 | 基于Zigbee網絡的智能家居遠程控制系統 | GEC0501 | |||
全銀花 | 女 | 信息工程學院 | 嵌入式技術及應用 | ||||||||
鄧婉明 | 女 | 信息工程學院 | 嵌入式技術及應用 | ||||||||
2 | 張家良 | 男 | 信息工程學院 | 嵌入式技術及應用 | 基于ARM的藍牙廣告機系統設計 | GEC0502 | |||||
汪青云 | 男 | 信息工程學院 | 嵌入式技術及應用 | ||||||||
曾文靜 | 女 | 信息工程學院 | 嵌入式技術及應用 | ||||||||
6 | 1 | 廣東第二師范學院 | 黃華榮 | 男 | 計算機 | 嵌入式 | 基于ARM-2410的嵌入式營業廳排隊叫號系統 | GEC0601 | |||
利愛明 | 男 | 計算機 | 嵌入式 | ||||||||
黃浩彬 | 男 | 計算機 | 軟件設計 | ||||||||
7 | 1 | 廣東工業大學 | 吳正峰 | 男 | 計算機學院 | 計算機科學與技術 | 基于μC/OS-II的便攜式跟蹤定位器 | GEC0701 | |||
曾賢賢 | 男 | 計算機學院 | 計算機科學與技術 | ||||||||
葉國忠 | 男 | 計算機學院 | 計算機科學與技術 | ||||||||
2 | 江振宇 | 男 | 計算機學院 | 軟件工程 | 基于Andriod控制的物聯網智能家居控制系統 | GEC0702 | |||||
羅鈞 | 男 | 計算機學院 | 軟件工程 | ||||||||
戴偉強 | 男 | 計算機學院 | 軟件工程 | ||||||||
3 | 何偉寰 | 男 | 計算機學院 | 計算機科學與技術 | 便攜式高壓靜電空氣凈化裝置 | GEC0703 | |||||
鄭亮松 | 男 | 計算機學院 | 計算機科學與技術 | ||||||||
陳培財 | 男 | 計算機學院 | 計算機科學與技術 | ||||||||
4 | 許柏炎 | 男 | 計算機學院 | 計算機科學與技術 | 基于Android的無線遙控器 | GEC0704 | |||||
張澤環 | 男 | 計算機學院 | 計算機科學與技術 | ||||||||
吳賀揚 | 男 | 計算機學院 | 計算機科學與技術 | ||||||||
8 | 1 | 廣東技術師范學院 | 蒙仕格 | 男 | 計算機科學學院 | 計算機科學技術(師范) | FaceKey門匙系統 | GEC0801 | |||
范權昌 | 男 | 計算機科學學院 | 計算機科學技術(師范) | ||||||||
2 | 張清盛 | 男 | 計算機科學學院 | 計算機科學與技術 | 小微企業無線網絡監測儀 | GEC0802 | |||||
劉澤輝 | 男 | 計算機科學學院 | 計算機科學與技術 | ||||||||
林壯宇 | 男 | 計算機科學學院 | 計算機科學與技術 | ||||||||
9 | 1 | 廣東技術師范學院天河學院 | 鐘慧貞 | 女 | 電氣工程 | 自動化 | 智能家居遠程控制系統 | GEC0901 | |||
陳斯 | 男 | 電氣工程 | 電子信息工程 | ||||||||
郭壯舉 | 男 | 電氣工程 | 電子信息工程 | ||||||||
2 | 劉開云 | 男 | 電氣工程 | 電子信息工程 | 嵌入式視頻點播系統 | GEC0902 | |||||
劉燦鈞 | 男 | 電氣工程 | 電子信息工程 | ||||||||
曾訪云 | 男 | 電氣工程 | 電子信息工程 | ||||||||
3 | 洪學彬 | 男 | 電氣工程 | 電子信息工程 | 物聯網式智能控制系統 | GEC0903 | |||||
賴建鑫 | 男 | 電氣工程 | 電子信息工程 | ||||||||
鄧敬運 | 男 | 電氣工程 | 電子信息工程 | ||||||||
10 | 1 | 廣東科貿職業學院 | 黃文哲 | 男 | 信工系 | 嵌入式 | DreamBox嵌入式系統解決方案 | GEC1001 | |||
羅平杞 | 男 | 信工系 | 嵌入式 | ||||||||
翁利杰 | 男 | 信工系 | 嵌入式 | ||||||||
2 | 李潤江 | 男 | 信工系 | 嵌入式 | 智能家居系統 | GEC1002 | |||||
蘇立科 | 男 | 信工系 | 嵌入式 | ||||||||
鐘維譽 | 男 | 信工系 | 嵌入式 | ||||||||
3 | 林滿 | 男 | 信工系 | 嵌入式 | 無線視頻監控 | GEC1003 | |||||
曾慶穎 | 男 | 信工系 | 嵌入式 | ||||||||
11 | 1 | 廣東理工職業學院 | 鄧其云 | 男 | 計算機系 | 軟件技術 | 基于Android平板電腦的早茶點餐系統 | GEC1101 | |||
施志豪 | 男 | 計算機系 | 軟件技術 | ||||||||
張海明 | 男 | 計算機系 | 軟件技術 | ||||||||
2 | 周浪雄 | 男 | 計算機系 | 軟件技術 | 手機跟蹤定位 | GEC1102 | |||||
12 | 1 | 廣東農工商職業技術學院 | 伍尚楊 | 男 | 計算機系 | 計算機應用技術 | 基于嵌入式/物聯網的智能家居控制系統 | GEC1201 | |||
黃嘉榮 | 男 | 計算機系 | 計算機應用技術 | ||||||||
謝文林 | 男 | 計算機系 | 計算機應用技術 | ||||||||
13 | 1 | 廣東石油化工學院 | 何志威 | 男 | 計算機與電子信息學院 | 電子信息工程 | 基于ARM的家居安防監控系統 | GEC1301 | |||
林立強 | 男 | 計算機與電子信息學院 | 電子信息工程 | ||||||||
2 | 孫新壯 | 男 | 計算機與電子信息學院 | 電子信息工程 | 智能家電的控制 | GEC1302 | |||||
陳永燦 | 男 | 計算機與電子信息學院 | 電子信息工程 | ||||||||
房小松 | 男 | 計算機與電子信息學院 | 電子信息科學與技術 | ||||||||
3 | 唐瑞鵬 | 男 | 計算機與電子信息學院 | 自動化 | 基于物聯網的城市智能綠化系統 | GEC1303 | |||||
劉日成 | 男 | 計算機與電子信息學院 | 自動化 | ||||||||
黃樹州 | 男 | 計算機與電子信息學院 | 電子信息工程 | ||||||||
4 | 張日升 | 男 | 電信學院 | 電子信息科學與技術 | 基于嵌入式的智能家居網關系統設計 | GEC1304 | |||||
林創濤 | 男 | 電信學院 | 電子信息工程 | ||||||||
翁柏杰 | 男 | 電信學院 | 電子信息科學與技術 | ||||||||
5 | 曾贊根 | 男 | 電信學院 | 電子信息工程 | 基于ARM-GSM的智能家居安防系統 | GEC1305 | |||||
陳渝文 | 男 | 電信學院 | 電子信息工程 | ||||||||
陳長宏 | 男 | 電信學院 | 電子信息工程 | ||||||||
14 | 1 | 廣州城建職業學院 | 黃偉華 | 男 | 信息工程系 | 應用電子技術 | 基于GPRS遠程監控的智能家居系統 | GEC1401 | |||
李招浩 | 男 | 信息工程系 | 應用電子技術 | ||||||||
易國凱 | 男 | 信息工程系 | 應用電子技術 | ||||||||
15 | 1 | 廣州大學紡織服裝學院 | 盧子強 | 男 | 電子與信息工程系 | 應用電子技術 | 基于Linux系統的智能家居E-HOME | GEC1501 | |||
陳健鋒 | 男 | 電子與信息工程系 | 應用電子技術 | ||||||||
何循榛 | 男 | 電子與信息工程系 | 應用電子技術 | ||||||||
16 | 1 | 廣州大學華軟軟件學院 | 張嘉明 | 男 | 電子系 | 嵌入式軟件開發 | 基于3G空氣檢測儀 | GEC1601 | |||
陳超 | 男 | 電子系 | 嵌入式軟件開發 | ||||||||
陳炎波 | 男 | 電子系 | 嵌入式軟件開發 | ||||||||
舒呂源 | 男 | 電子系 | 嵌入式軟件開發 | ||||||||
徐鋒波 | 男 | 電子系 | 嵌入式軟件開發 | ||||||||
2 | 陳相同 | 男 | 電子系 | 電子信息工程(嵌入式軟件開發) | 無線智能輸液監控系統 | GEC1602 | |||||
杜益彬 | 男 | 電子系 | 電子信息工程(嵌入式軟件開發) | ||||||||
郭日衛 | 男 | 電子系 | 電子信息工程(嵌入式軟件開發) | ||||||||
3 | 陳渙堅 | 男 | 電子系 | 嵌入軟件開發 | 遠程控制無線視頻傳輸機器人 | GEC1603 | |||||
王宋平 | 男 | 電子系 | 嵌入軟件開發 | ||||||||
吳建帆 | 男 | 電子系 | 嵌入軟件開發 | ||||||||
4 | 林輝 | 男 | 計算機 | 計算機科學與技術(物聯網技術) | 基于android系統下的智能家電遠程控制 | GEC1604 | |||||
利智康 | 男 | 計算機 | 計算機科學與技術(物聯網技術) | ||||||||
陳浩龍 | 男 | 計算機 | 計算機科學與技術(物聯網技術) | ||||||||
周文杰 | 男 | 計算機 | 計算機科學與技術(物聯網技術) | ||||||||
5 | 林偉豪 | 男 | 計算機 | 計算機科學與技術(物聯網技術) | 智能醫療之智能診斷 | GEC1605 | |||||
龍文忠 | 男 | 計算機 | 計算機科學與技術(物聯網技術) | ||||||||
周海杰 | 男 | 計算機 | 計算機科學與技術(物聯網技術) | ||||||||
羅曉全 | 男 | 計算機 | 計算機科學與技術(物聯網技術) | ||||||||
6 | 楊煥明 | 男 | 計算機 | 計算機科學與技術(物聯網技術) | 基于RFID技術超市智能購物系統 | GEC1606 | |||||
莫凱霖 | 男 | 計算機 | 計算機科學與技術(物聯網技術) | ||||||||
張迪 | 男 | 計算機 | 計算機科學與技術(物聯網技術) | ||||||||
17 | 1 | 廣州鐵路職業技術學院 | 古松發 | 男 | 機械與電子學院 | 應用電子技術 | 基于物聯網的GPS智能物流系統 | GEC1701 | |||
李小明 | 男 | 機械與電子學院 | 應用電子技術 | ||||||||
劉興文 | 男 | 機械與電子學院 | 應用電子技術 | ||||||||
2 | 許健 | 男 | 機械與電子學院 | 應用電子技術 | 基于物聯網的智能醫療信息采集系統 | GEC1702 | |||||
黃偉佳 | 男 | 機械與電子學院 | 應用電子技術 | ||||||||
林程坤 | 男 | 機械與電子學院 | 應用電子技術 | ||||||||
18 | 1 | 華南理工大學廣州學院 | 江國福 | 男 | 3G通信學院 | 通信工程 | 智能家居控制系統 | GEC1801 | |||
黃楚然 | 男 | 3G通信學院 | 通信工程 | ||||||||
2 | 譚炳江 | 男 | 電子信息工程 | 電子信息工程 | 基于Android和QT的智能家居系統 | GEC1802 | |||||
黃孔輝 | 男 | 電子信息工程 | 自動化 | ||||||||
3 | 許龍銘 | 男 | 電信 | 電信 | 汽車導航、防盜、監控與娛樂一體化系統 | GEC1803 | |||||
韋義浩 | 男 | 電信 | 電信 | ||||||||
丘綠林 | 男 | 電信 | 電信 | ||||||||
19 | 1 | 華南師范大學 | 王敏超 | 男 | 計算機學院 | 嵌入式 | RFID手持終端及其車輛管理應用 | GEC1901 | |||
曾紀策 | 男 | 計算機學院 | 嵌入式 | ||||||||
畢志棉 | 男 | 計算機學院 | 嵌入式 | ||||||||
2 | 李茂春 | 男 | 計算機工程系 | 嵌入式 | “三重門”智能安防系統 | GEC1902 | |||||
趙仕豪 | 男 | 計算機工程系 | 嵌入式 | ||||||||
詹龍波 | 男 | 計算機工程系 | 嵌入式 | ||||||||
3 | 蔡依延 | 男 | 物理與電信工程學院 | 通信工程 | 基于RFID與超聲波技術的盲人導航系統 | GEC1903 | |||||
曾健榮 | 男 | 物理與電信工程學院 | 通信工程 | ||||||||
莊思待 | 男 | 物理與電信工程學院 | 電子信息科學與技術 | ||||||||
20 | 1 | 深圳職業技術學院 | 梁日江 | 男 | 電子工程系 | 電子信息工程 | 基于智能抄表系統的物聯網家居控制平臺 | GEC2001 | |||
蔡祺鎮 | 男 | 通信工程系 | 移動通信 | ||||||||
黃國鍵 | 男 | 電子工程系 | 微電子 | ||||||||
2 | 黃佳瀅 | 女 | 計算機學院 | 計算機應用 | 基于android平臺的智能家居監控報警系統 | GEC2002 | |||||
朱亦曉 | 女 | 計算機學院 | 計算機應用 | ||||||||
阮繼智 | 男 | 計算機學院 | 計算機應用 | ||||||||
21 | 1 | 五邑大學 | 張民宗 |
亚洲另类欧美综合久久图片区_亚洲中文字幕日产无码2020_欧美日本一区二区三区桃色视频_亚洲AⅤ天堂一区二区三区
|